<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabi Boaca</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielboaca.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielboaca.ro</link>
	<description>Romanian Online Advertising and personal stuff with Gabi Boaca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 23:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lumea vazuta de Ion B.</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/03/06/lumea-vazuta-de-ion-b/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/03/06/lumea-vazuta-de-ion-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects of life]]></category>
		<category><![CDATA[BOACA recommends]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[It happens in Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Primesti oare a doua sansa vreodata? Mai exista speranta dupa perioade nesfarsite de dezamagire?&#8230;

via Adriana
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/03/06/lumea-vazuta-de-ion-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povestea lui Nicu</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/03/02/povestea-lui-nicu/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/03/02/povestea-lui-nicu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects of life]]></category>
		<category><![CDATA[BOACA recommends]]></category>
		<category><![CDATA[nicu ionescu]]></category>
		<category><![CDATA[poveste]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Am dat peste o poveste impresionanta&#8230; Impresionanta prin simplitatea ei, prin &#8220;normalitatea&#8221; de care debordeaza si prin impactul pe care il are asupra vietilor unor oameni.

Din punct de vedere meteorologic am stabilit ca ziua de luni, 8 februarie 2010, este cea mai urata zi pe care am vazut-o vreodata. Totul fusese invaluit intr-o ceata umeda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/03/02/povestea-lui-nicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; facts and figures</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/28/google-facts-and-figures/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/28/google-facts-and-figures/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google products]]></category>
		<category><![CDATA[royal pingdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Royal Pingdom pune cap la cap o sumedenie de informatii despre Google si produsele sale, iar rezultatul este impresionant&#8230; Recunosc, de la un timp Google a inceput sa ma sperie prin amploarea cu care se extinde in zonele adiacente ale businessului sau. Remember Big Brother?&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/28/google-facts-and-figures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oameni si oameni</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/27/oameni-si-oameni/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/27/oameni-si-oameni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects of life]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[incredere]]></category>
		<category><![CDATA[oameni]]></category>
		<category><![CDATA[prieteni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Sunt oameni pe care ii cunosti de o &#8220;viata&#8221; si in care nu poti avea incredere si sunt oameni pe care ii stii de o saptamana si stii ca sunt demni de increderea ta. Poate ca si cei din a doua categorie iti vor insela increderea, dar macar nu are rost sa te agiti, &#8220;shit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/27/oameni-si-oameni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate goes Twitter</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/26/corporate-goes-twitter/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/26/corporate-goes-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[fortune500]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca 35% dintre companiile Fortune 500 au cont corporate pe Twitter, conform unui sondaj din 2009. Printre top 100 companii procentajul este si mai mare, ajunge la 47%. 22% dintre corporatii au chiar si un blog corporate.
Four of the top five corporations &#8212; Walmart, Chevron, ConocoPhillips and General Electric &#8212; &#8220;consistently post on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/26/corporate-goes-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce imi place Firefox</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/02/de-ce-imi-place-firefox/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/02/de-ce-imi-place-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOACA recommends]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff...]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[
De ceva ani &#8220;ma dau pe net&#8221; cu Firefox. Bineinteles, prin natura profesiei si a hobby-urilor folosesc si celelalte aplicatii in proportii mici (Internet Explorer tinde catre 0). Am avut o perioada intermediara intre IE si Firefox in care am folosit Maxthon &#8211; un soft extrem de interesant si cu facilitati la care Microsoft nici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/02/02/de-ce-imi-place-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce dau chix reclamele digitale</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/29/de-ce-dau-chix-reclamele-digitale/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/29/de-ce-dau-chix-reclamele-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing / Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Romanian Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[7+2 greseli frecvente pe care le intalnim la reclamele online:

SUNT PREA COMPLEXE: detaliile nesfarsite dintr-o reclama (fie ea pe un site sau pe telefonul mobil) sunt o cale sigura in a-l plictisi pe user. Cei care puneti toate specificatiile tehnice ale produsului sau lista completa de magazine din tara, opriti-va! Userul va fugi de reclama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/29/de-ce-dau-chix-reclamele-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitatea pe mobil &#8211; directii de dezvoltare</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/29/publicitatea-pe-mobil-directii-de-dezvoltare/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/29/publicitatea-pe-mobil-directii-de-dezvoltare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing / Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[admob]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile ads]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[quattro wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Publicitatea pe mobil s-a dezvoltat enorm in ultimii doi ani, in paralel cu cresterea zonei de terminale mobile si a serviciilor adiacente. Metodele de publicitate pe mobil utilizate pana acum au fost:
- bannere de mici dimensiuni in aplicatii (unul dintre principalii playeri care livreaza bannere pe mobil este AdMob)
- bannere text plasate intr-unul dintre colturile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/29/publicitatea-pe-mobil-directii-de-dezvoltare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to get a proper job</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/28/how-to-get-a-proper-job/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/28/how-to-get-a-proper-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[careerbuilder.com]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[CareerBuilder.com a scos la inceput de 2010 o serie de promo-uri funny despre cum sa iti gasesti slujba potrivita. Dintre toate am ales pe cel care mi s-a parut cel mai funny, pe restul le puteti vedea aici: http://bit.ly/5cjYBe

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/28/how-to-get-a-proper-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele anului 2009 pe Internet</title>
		<link>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/28/cifrele-anului-2009-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/28/cifrele-anului-2009-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Boaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOACA recommends]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff...]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gossips on the Internet]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielboaca.ro/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Statistica pe 2009 &#8211; Stii ce s-a intamplat in 2009 pe Internet la nivel global? Eu am facut ochii mari  
EMAIL 2009
90 trilioane emailuri trimise (1 trilion = o mie de miliarde = 1 urmat de 12 zerouri, detalii aici)
247 miliarde emailuri pe zi
1.4 miliarde utilizatori de email
100 milioane useri noi comparativ cu 2008
81% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielboaca.ro/2010/01/28/cifrele-anului-2009-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
